¡No te pierdas nuestro nuevo contenido!
Suscríbete al Blog Bi y recibe mensualmente las noticias más relevantes en tu correo.
Suscríbete al Blog Bi y recibe mensualmente las noticias más relevantes en tu correo.
Gracias por suscribirte a nuestro blog
Comprar una casa o apartamento es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Sabemos que el primer paso es el enganche, por eso queremos ayudarte a obtenerlo por medio del Plan Enganche de Vivienda.
Año 1 | |
---|---|
Año | 1 |
Aporte acumulado | Q. 19,661.17 |
Interés Neto | Q. 338.83 |
Acumulado | Q. 20,000.00 |
Selecciona el año que deseas ver de pago.
Mes | Aporte Neto Mensual | Aportaciones Acumuladas | Interés Neto | Acumulado |
---|---|---|---|---|
1 | Q. 1,596.77 | Q. 2,096.77 | Q. 5.27 | Q. 2,102.03 |
2 | Q. 1,596.77 | Q. 3,693.54 | Q. 8.54 | Q. 3,707.34 |
3 | Q. 1,596.77 | Q. 5,290.31 | Q. 13.72 | Q. 5,317.82 |
4 | Q. 1,596.77 | Q. 6,887.08 | Q. 17.37 | Q. 6,931.96 |
5 | Q. 1,596.77 | Q. 8,483.85 | Q. 22.21 | Q. 8,550.93 |
6 | Q. 1,596.77 | Q. 10,080.62 | Q. 25.60 | Q. 10,173.30 |
7 | Q. 1,596.77 | Q. 11,677.39 | Q. 30.74 | Q. 11,800.80 |
8 | Q. 1,596.77 | Q. 13,274.16 | Q. 35.03 | Q. 13,432.59 |
9 | Q. 1,596.77 | Q. 14,870.93 | Q. 38.05 | Q. 15,067.41 |
10 | Q. 1,596.77 | Q. 16,467.70 | Q. 43.63 | Q. 16,707.80 |
11 | Q. 1,596.77 | Q. 18,064.47 | Q. 46.39 | Q. 18,350.96 |
12 | Q. 1,596.77 | Q. 19,661.24 | Q. 52.28 | Q. 20,000.00 |
** Nota: Los datos mostrados únicamente son una proyección por lo que los cálculos reflejados no representan ningun compromiso para Banco Industrial, S.A. **
La proyección se realizó con base a los siguientes indicadores: Intereses calculados con base a la tasa de interés nominal anual efectiva afecta variable.
Cálculo de interés diario con capitalización mensual.
Base de cálculo 365 días.
Descuento mensual de 10.00% de ISR de Rentas de Capital.
Débito mensual de Q9.00 por cobertura y servicios (Aplican restricciones).
Para afectos de cálculo, se contempla el aporte inicial el primer día del mes 1 del año 1.
Aporte pactado ininterrumpido con débito automático el día 3 de cada mes.
La Proyección puede variar dependiendo los aportes extraordinarios y retiros que se realicen así como las condiciones del mercado.
2025 © Todos los derechos reservados Corporación Bi
2025 © Todos los derechos reservados Corporación Bi