Año 2 | |
---|---|
Valor Vehículo con IVA | Q. 82,990.00 |
Enganche | Q. 24,897.00 |
Tasa de interés | 0 % |
Gastos administrativos | Q. 3.09 |
Seguro | Q. 272.58 |
Cuota mensual | Q. 2,490.04 |
Cuota total mensual | Q. 2,765.71 |
Año 1 | |
---|---|
Valor Vehículo con IVA | Q. 82,990.00 |
Enganche | Q. 24,897.00 |
Tasa de interés | 0 % |
Gastos administrativos | Q. 3.09 |
Seguro | Q. 293.57 |
Cuota mensual | Q. 2,490.04 |
Cuota total mensual | Q. 2,786.70 |
Año 2 | |
---|---|
Valor Vehículo con IVA | Q. 82,990.00 |
Enganche | Q. 24,897.00 |
Tasa de interés | 0 % |
Gastos administrativos | Q. 3.09 |
Seguro | Q. 272.58 |
Cuota mensual | Q. 2,490.04 |
Cuota total mensual | Q. 2,765.71 |
Año 1 | |
---|---|
Valor Vehículo con IVA | Q. 82,990.00 |
Enganche | Q. 24,897.00 |
Tasa de interés | 0 % |
Gastos administrativos | Q. 3.09 |
Seguro | Q. 293.57 |
Cuota mensual | Q. 2,490.04 |
Cuota total mensual | Q. 2,786.70 |
Año 2 | |
---|---|
Valor Vehículo con IVA | Q. 82,990.00 |
Enganche | Q. 24,897.00 |
Tasa de interés | 0 % |
Gastos administrativos | Q. 3.09 |
Seguro | Q. 272.58 |
Cuota mensual | Q. 2,490.04 |
Cuota total mensual | Q. 2,765.71 |
Selecciona el año que deseas ver de pago