Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 693,889.00 |
Enganche | Q 138,778.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 555,111.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 693,889.00 |
Enganche | Q 138,778.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 532,906.56 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 693,889.00 |
Enganche | Q 138,778.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 510,702.12 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 693,889.00 |
Enganche | Q 138,778.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 555,111.00 |
Total de pago mensual Q 4,469.90 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 693,889.00 |
Enganche | Q 34,695.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 659,194.00 |
Total de pago mensual Q 4,501.34 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.