Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,005,154.00 |
Enganche | Q 201,031.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 804,123.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,005,154.00 |
Enganche | Q 201,031.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 771,958.08 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,005,154.00 |
Enganche | Q 201,031.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 739,793.16 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,005,154.00 |
Enganche | Q 201,031.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 804,123.00 |
Total de pago mensual Q 6,475.02 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,005,154.00 |
Enganche | Q 50,258.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 954,896.00 |
Total de pago mensual Q 6,520.55 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.