Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,644,965.00 |
Enganche | Q 328,993.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,315,972.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,644,965.00 |
Enganche | Q 328,993.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,263,333.12 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,644,965.00 |
Enganche | Q 328,993.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,210,694.24 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,644,965.00 |
Enganche | Q 328,993.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 1,315,972.00 |
Total de pago mensual Q 10,596.56 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,644,965.00 |
Enganche | Q 82,248.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 1,562,717.00 |
Total de pago mensual Q 10,671.09 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.