Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 965,900.00 |
Enganche | Q 193,180.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 772,720.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 965,900.00 |
Enganche | Q 193,180.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 741,811.20 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 965,900.00 |
Enganche | Q 193,180.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 710,902.40 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 965,900.00 |
Enganche | Q 193,180.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 772,720.00 |
Total de pago mensual Q 6,222.15 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 965,900.00 |
Enganche | Q 48,295.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 917,605.00 |
Total de pago mensual Q 6,265.91 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.