Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,053,367.00 |
Enganche | Q 210,673.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 842,694.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,053,367.00 |
Enganche | Q 210,673.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 808,986.24 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,053,367.00 |
Enganche | Q 210,673.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 775,278.48 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,053,367.00 |
Enganche | Q 210,673.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 842,694.00 |
Total de pago mensual Q 6,785.60 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,053,367.00 |
Enganche | Q 52,668.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 1,000,699.00 |
Total de pago mensual Q 6,833.32 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.