| Año 1 | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 1,058,000.00 |
| Enganche | Q 211,600.00 |
| Tasa de interés | 8.6% |
| Monto a financiar | Q 846,400.00 |
| Año 2 | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 1,058,000.00 |
| Enganche | Q 211,600.00 |
| Tasa de interés | 8.6% |
| Monto a financiar | Q 812,544.00 |
| Año 3 | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 1,058,000.00 |
| Enganche | Q 211,600.00 |
| Tasa de interés | 8.6% |
| Monto a financiar | Q 778,688.00 |
| 25 Años | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 1,058,000.00 |
| Enganche | Q 211,600.00 |
| Tasa de interés | 8.5% |
| Monto a financiar | Q 846,400.00 |
| Total de pago mensual Q 6,815.44 | |
| 30 Años | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 1,058,000.00 |
| Enganche | Q 52,900.00 |
| Tasa de interés | 7.26% |
| Monto a financiar | Q 1,005,100.00 |
| Total de pago mensual Q 6,863.37 | |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.
