Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,481,081.00 |
Enganche | Q 296,216.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,184,865.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,481,081.00 |
Enganche | Q 296,216.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,137,470.40 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,481,081.00 |
Enganche | Q 296,216.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,090,075.80 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,481,081.00 |
Enganche | Q 296,216.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 1,184,865.00 |
Total de pago mensual Q 9,540.85 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,481,081.00 |
Enganche | Q 74,054.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 1,407,027.00 |
Total de pago mensual Q 9,607.95 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.