Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,052,622.47 |
Enganche | Q 410,525.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,642,097.47 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,052,622.47 |
Enganche | Q 410,525.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,576,413.57 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,052,622.47 |
Enganche | Q 410,525.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,510,729.67 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,052,622.47 |
Enganche | Q 410,525.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 1,642,097.47 |
Total de pago mensual Q 13,222.61 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.