Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,034,740.43 |
Enganche | Q 406,948.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,627,792.43 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,034,740.43 |
Enganche | Q 406,948.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,562,680.73 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,034,740.43 |
Enganche | Q 406,948.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,497,569.04 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,034,740.43 |
Enganche | Q 406,948.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 1,627,792.43 |
Total de pago mensual Q 13,107.43 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.