Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 744,200.00 |
Enganche | Q 148,840.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 595,360.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 744,200.00 |
Enganche | Q 148,840.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 571,545.60 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 744,200.00 |
Enganche | Q 148,840.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 547,731.20 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 744,200.00 |
Enganche | Q 148,840.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 595,360.00 |
Total de pago mensual Q 4,794.00 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 744,200.00 |
Enganche | Q 74,420.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 669,780.00 |
Total de pago mensual Q 4,573.62 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.