Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,587,200.00 |
Enganche | Q 317,440.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,269,760.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,587,200.00 |
Enganche | Q 317,440.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,218,969.60 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,587,200.00 |
Enganche | Q 317,440.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,168,179.20 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,587,200.00 |
Enganche | Q 317,440.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 1,269,760.00 |
Total de pago mensual Q 10,224.45 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,587,200.00 |
Enganche | Q 79,360.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 1,507,840.00 |
Total de pago mensual Q 10,296.36 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.