Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,200,744.00 |
Enganche | Q 240,149.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 960,595.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,200,744.00 |
Enganche | Q 240,149.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 922,171.20 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,200,744.00 |
Enganche | Q 240,149.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 883,747.40 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,200,744.00 |
Enganche | Q 240,149.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 960,595.00 |
Total de pago mensual Q 7,734.97 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,200,744.00 |
Enganche | Q 60,037.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 1,140,707.00 |
Total de pago mensual Q 7,789.37 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.