Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,305,292.00 |
Enganche | Q 261,058.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,044,234.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,305,292.00 |
Enganche | Q 261,058.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,002,464.64 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,305,292.00 |
Enganche | Q 261,058.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 960,695.28 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,305,292.00 |
Enganche | Q 261,058.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 1,044,234.00 |
Total de pago mensual Q 8,408.45 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,305,292.00 |
Enganche | Q 65,265.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 1,240,027.00 |
Total de pago mensual Q 8,467.58 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.