Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,008,700.00 |
Enganche | Q 201,740.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 806,960.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,008,700.00 |
Enganche | Q 201,740.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 774,681.60 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,008,700.00 |
Enganche | Q 201,740.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 742,403.20 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,008,700.00 |
Enganche | Q 201,740.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 806,960.00 |
Total de pago mensual Q 6,497.86 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,008,700.00 |
Enganche | Q 50,435.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 958,265.00 |
Total de pago mensual Q 6,543.56 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.