Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,318,400.00 |
Enganche | Q 263,680.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,054,720.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,318,400.00 |
Enganche | Q 263,680.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,012,531.20 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,318,400.00 |
Enganche | Q 263,680.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 970,342.40 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,318,400.00 |
Enganche | Q 263,680.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 1,054,720.00 |
Total de pago mensual Q 8,492.89 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,318,400.00 |
Enganche | Q 65,920.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 1,252,480.00 |
Total de pago mensual Q 8,552.62 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.