Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,168,400.00 |
Enganche | Q 233,680.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 934,720.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,168,400.00 |
Enganche | Q 233,680.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 897,331.20 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,168,400.00 |
Enganche | Q 233,680.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 859,942.40 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,168,400.00 |
Enganche | Q 233,680.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 934,720.00 |
Total de pago mensual Q 7,526.62 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,168,400.00 |
Enganche | Q 58,420.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 1,109,980.00 |
Total de pago mensual Q 7,579.55 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.