| Año 1 | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 810,800.00 |
| Enganche | Q 162,160.00 |
| Tasa de interés | 8.6% |
| Monto a financiar | Q 648,640.00 |
| Año 2 | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 810,800.00 |
| Enganche | Q 162,160.00 |
| Tasa de interés | 8.6% |
| Monto a financiar | Q 622,694.40 |
| Año 3 | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 810,800.00 |
| Enganche | Q 162,160.00 |
| Tasa de interés | 8.6% |
| Monto a financiar | Q 596,748.80 |
| 25 Años | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 810,800.00 |
| Enganche | Q 162,160.00 |
| Tasa de interés | 8.5% |
| Monto a financiar | Q 648,640.00 |
| Total de pago mensual Q 5,223.02 | |
| 30 Años | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 810,800.00 |
| Enganche | Q 40,540.00 |
| Tasa de interés | 7.26% |
| Monto a financiar | Q 770,260.00 |
| Total de pago mensual Q 5,259.76 | |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.
