Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 960,400.00 |
Enganche | Q 192,080.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 768,320.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 960,400.00 |
Enganche | Q 192,080.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 737,587.20 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 960,400.00 |
Enganche | Q 192,080.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 706,854.40 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 960,400.00 |
Enganche | Q 192,080.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 768,320.00 |
Total de pago mensual Q 6,186.72 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 960,400.00 |
Enganche | Q 48,020.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 912,380.00 |
Total de pago mensual Q 6,230.23 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.