Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,882,099.00 |
Enganche | Q 376,420.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,505,679.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,882,099.00 |
Enganche | Q 376,420.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,445,451.84 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,882,099.00 |
Enganche | Q 376,420.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,385,224.68 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,882,099.00 |
Enganche | Q 376,420.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 1,505,679.00 |
Total de pago mensual Q 12,124.14 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,882,099.00 |
Enganche | Q 94,105.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 1,787,994.00 |
Total de pago mensual Q 12,209.40 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.