Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,505,336.00 |
Enganche | Q 501,067.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 2,004,269.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,505,336.00 |
Enganche | Q 501,067.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,924,098.24 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,505,336.00 |
Enganche | Q 501,067.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,843,927.48 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,505,336.00 |
Enganche | Q 501,067.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 2,004,269.00 |
Total de pago mensual Q 16,138.92 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,505,336.00 |
Enganche | Q 125,267.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 2,380,069.00 |
Total de pago mensual Q 16,252.41 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.