Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,608,310.00 |
Enganche | Q 321,662.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,286,648.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,608,310.00 |
Enganche | Q 321,662.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,235,182.08 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,608,310.00 |
Enganche | Q 321,662.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,183,716.16 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,608,310.00 |
Enganche | Q 321,662.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 1,286,648.00 |
Total de pago mensual Q 10,360.44 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,608,310.00 |
Enganche | Q 80,416.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 1,527,894.00 |
Total de pago mensual Q 10,433.30 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.