Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,323,800.00 |
Enganche | Q 464,760.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,859,040.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,323,800.00 |
Enganche | Q 464,760.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,784,678.40 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,323,800.00 |
Enganche | Q 464,760.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,710,316.80 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,323,800.00 |
Enganche | Q 464,760.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 1,859,040.00 |
Total de pago mensual Q 14,969.49 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,323,800.00 |
Enganche | Q 116,190.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 2,207,610.00 |
Total de pago mensual Q 15,074.77 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.