Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 999,999.00 |
Enganche | Q 200,000.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 799,999.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 999,999.00 |
Enganche | Q 200,000.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 767,999.04 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 999,999.00 |
Enganche | Q 200,000.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 735,999.08 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 999,999.00 |
Enganche | Q 200,000.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 799,999.00 |
Total de pago mensual Q 6,441.81 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 999,999.00 |
Enganche | Q 50,000.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 949,999.00 |
Total de pago mensual Q 6,487.11 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.