Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,740,900.00 |
Enganche | Q 348,180.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,392,720.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,740,900.00 |
Enganche | Q 348,180.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,337,011.20 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,740,900.00 |
Enganche | Q 348,180.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,281,302.40 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,740,900.00 |
Enganche | Q 348,180.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 1,392,720.00 |
Total de pago mensual Q 11,214.56 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,740,900.00 |
Enganche | Q 87,045.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 1,653,855.00 |
Total de pago mensual Q 11,293.43 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.