Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,177,300.00 |
Enganche | Q 435,460.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,741,840.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,177,300.00 |
Enganche | Q 435,460.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,672,166.40 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,177,300.00 |
Enganche | Q 435,460.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,602,492.80 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,177,300.00 |
Enganche | Q 435,460.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 1,741,840.00 |
Total de pago mensual Q 14,025.77 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,177,300.00 |
Enganche | Q 108,865.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 2,068,435.00 |
Total de pago mensual Q 14,124.41 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.