Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,193,200.00 |
Enganche | Q 238,640.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 954,560.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,193,200.00 |
Enganche | Q 238,640.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 916,377.60 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,193,200.00 |
Enganche | Q 238,640.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 878,195.20 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,193,200.00 |
Enganche | Q 238,640.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 954,560.00 |
Total de pago mensual Q 7,686.38 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,193,200.00 |
Enganche | Q 59,660.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 1,133,540.00 |
Total de pago mensual Q 7,740.43 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.