Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 667,500.00 |
Enganche | Q 133,500.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 534,000.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 667,500.00 |
Enganche | Q 133,500.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 512,640.00 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 667,500.00 |
Enganche | Q 133,500.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 491,280.00 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 667,500.00 |
Enganche | Q 133,500.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 534,000.00 |
Total de pago mensual Q 4,299.91 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 667,500.00 |
Enganche | Q 33,375.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 634,125.00 |
Total de pago mensual Q 4,330.15 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.
Garita de control de acceso, juegos infantiles, amplias áreas verdes, área social