| Año 1 | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 723,538.07 |
| Enganche | Q 144,708.00 |
| Tasa de interés | 8.6% |
| Monto a financiar | Q 578,830.07 |
| Año 2 | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 723,538.07 |
| Enganche | Q 144,708.00 |
| Tasa de interés | 8.6% |
| Monto a financiar | Q 555,676.87 |
| Año 3 | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 723,538.07 |
| Enganche | Q 144,708.00 |
| Tasa de interés | 8.6% |
| Monto a financiar | Q 532,523.66 |
| 25 Años | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 723,538.07 |
| Enganche | Q 144,708.00 |
| Tasa de interés | 8.5% |
| Monto a financiar | Q 578,830.07 |
| Total de pago mensual Q 4,660.90 | |
| 30 Años | |
|---|---|
| Precio de Venta | Q 723,538.07 |
| Enganche | Q 36,177.00 |
| Tasa de interés | 7.26% |
| Monto a financiar | Q 687,361.07 |
| Total de pago mensual Q 4,693.68 | |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.
