Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,040,900.00 |
Enganche | Q 208,180.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 832,720.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,040,900.00 |
Enganche | Q 208,180.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 799,411.20 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,040,900.00 |
Enganche | Q 208,180.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 766,102.40 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,040,900.00 |
Enganche | Q 208,180.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 832,720.00 |
Total de pago mensual Q 6,705.29 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 1,040,900.00 |
Enganche | Q 52,045.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 988,855.00 |
Total de pago mensual Q 6,752.44 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.