Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,389,700.00 |
Enganche | Q 477,940.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,911,760.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,389,700.00 |
Enganche | Q 477,940.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,835,289.60 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,389,700.00 |
Enganche | Q 477,940.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 1,758,819.20 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,389,700.00 |
Enganche | Q 477,940.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 1,911,760.00 |
Total de pago mensual Q 15,394.01 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,389,700.00 |
Enganche | Q 119,485.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 2,270,215.00 |
Total de pago mensual Q 15,502.27 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.