Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,924,200.00 |
Enganche | Q 584,840.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 2,339,360.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,924,200.00 |
Enganche | Q 584,840.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 2,245,785.60 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,924,200.00 |
Enganche | Q 584,840.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 2,152,211.20 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,924,200.00 |
Enganche | Q 584,840.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 2,339,360.00 |
Total de pago mensual Q 18,837.16 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 2,924,200.00 |
Enganche | Q 146,210.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 2,777,990.00 |
Total de pago mensual Q 18,969.63 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.