Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 3,169,700.00 |
Enganche | Q 633,940.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 2,535,760.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 3,169,700.00 |
Enganche | Q 633,940.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 2,434,329.60 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 3,169,700.00 |
Enganche | Q 633,940.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 2,332,899.20 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 3,169,700.00 |
Enganche | Q 633,940.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 2,535,760.00 |
Total de pago mensual Q 20,418.63 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 3,169,700.00 |
Enganche | Q 158,485.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 3,011,215.00 |
Total de pago mensual Q 20,562.22 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.