Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 864,000.00 |
Enganche | Q 172,800.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 691,200.00 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 864,000.00 |
Enganche | Q 172,800.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 663,552.00 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | Q 864,000.00 |
Enganche | Q 172,800.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | Q 635,904.00 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 864,000.00 |
Enganche | Q 172,800.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | Q 691,200.00 |
Total de pago mensual Q 5,565.73 |
30 Años | |
---|---|
Precio de Venta | Q 864,000.00 |
Enganche | Q 43,200.00 |
Tasa de interés | 7.26% |
Monto a financiar | Q 820,800.00 |
Total de pago mensual Q 5,604.87 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.
Salón Social, Parque-Jardín, Área para Grill, Gimnasio, Juegos Infantiles, Yoga Deck, Salas para reuniones, Home Office