Año 1 | |
---|---|
Precio de Venta | $ 214,204.45 |
Enganche | $ 42,841.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | $ 171,363.45 |
Año 2 | |
---|---|
Precio de Venta | $ 214,204.45 |
Enganche | $ 42,841.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | $ 164,508.91 |
Año 3 | |
---|---|
Precio de Venta | $ 214,204.45 |
Enganche | $ 42,841.00 |
Tasa de interés | 8.6% |
Monto a financiar | $ 157,654.37 |
25 Años | |
---|---|
Precio de Venta | $ 214,204.45 |
Enganche | $ 42,841.00 |
Tasa de interés | 8.5% |
Monto a financiar | $ 171,363.45 |
Total de pago mensual $ 1,379.86 |
Hemos recibido tu información
y pronto nos pondremos en contacto contigo.
Apartamento de esquina con 7 ventanas, Plaza comercial, Café, Lavandería en Lobby, Terraza nivel 18, Baño de mascotas, Área de servicio con lockers y duchas, Área de BBQ, Sala familiar, Salón de eventos, Jardín con juegos Infantiles, Gym